Spiele
Mi, 11.11.
19:00 Uhr
19:00 Uhr
SG Teuto Handball–THC Westerkappeln
–:–
So, 15.11.
16:00 Uhr
16:00 Uhr
SSC Dodesheide–SG Teuto Handball
–:–
Sa, 21.11.
13:15 Uhr
13:15 Uhr
SG Teuto Handball–TV Georgsmarienhütte
–:–
Sa, 28.11.
11:30 Uhr
11:30 Uhr
HSG Osnabrück II–SG Teuto Handball
–:–
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Osnabrück II | 4 | 4 | 0 | 0 | 131:63 | +68 | 8:0 |
| 2 | THC Westerkappeln | 4 | 3 | 0 | 1 | 69:69 | 0 | 6:2 |
| 3 | SG Teuto Handball | 2 | 2 | 0 | 0 | 46:35 | +11 | 4:0 |
| 4 | TV Georgsmarienhütte | 3 | 1 | 0 | 2 | 37:44 | -7 | 2:4 |
| 5 | VfL Bad Iburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 48:76 | -28 | 2:4 |
| 6 | TSV Wallenhorst | 5 | 1 | 0 | 4 | 70:94 | -24 | 2:8 |
| 7 | SSC Dodesheide | 3 | 0 | 0 | 3 | 47:67 | -20 | 0:6 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.